-2021/4/1~6/23-
バックパック外(g) | 1694 | ||
---|---|---|---|
着用品 | ウエストポーチ | Zpacks / Front Utility Pack Accessory | 80 |
行動着(上) | 2-tacs × Moonlightgear / BAA #1 LongSleeve | 181 | |
行動着(下) | ROKX×BAMBOO SHOOTS / ZIP-OFF CARGO PANTS | 250 | |
靴下 | STRIDE LAB / STRIDE TABI Socks | 53 | |
下着 | Finetrack / ドライレイヤーベーシックボクサー | 34 | |
帽子 | Gossamer Gear / Cap | 57 | |
ヘッドバンド | Icebreaker / Chase Headband | 25 | |
眼鏡、サングラス | JINS / 調光レンズ眼鏡 | 24.5 | |
靴 | ALTRA / OLYMPUS 4.0 | 641 | |
ゲイター | Teton Bros / Power Gaiter | 44.5 | |
時計 | Sunnto / Ambit3 Peak Sapphire | 92.5 | |
スマホ | Huawei mate 10 pro | 195 | |
財布 | ALLETT / Minimalist Wallet | 16.5 |
途中で交換したもの | ||
---|---|---|
テント | ヘリテイジ / CROSSOVER DOME f | The Oneは非自立式で張る場所を考える必要があったので、どこでも張れる自立式に交換。通気性が低いので酸欠注意。 |
靴 | Topo athletic / TRAILVENTURE WP | 梅雨入りによる連日の雨対策とOLYMPUS 4.0はメッシュ部分が穴だらけになったため生地が丈夫なウォータープルーフモデルに交換。 |
靴下 | DARN TOUGH / Micro Crew Cushion | 靴同様、TABI Socksが2足とも穴だらけになったので交換。特にTrail Magicが臭くなりにくく愛用。カラビナで干せるが日本の気候的に完全に乾かすことは難しい印象。 |
RoToTo / Trail Magic Hiker Trash |
装備考
・燃料は入手が容易なアルコールを使用。2か月半で約1.2リットル消費。1リットル用のフューエルボトルは165gと重いので、ケンエーの燃料ボトルをそのまま持ち歩いた方が良かったように思う。
・ソーラーパネルはロマン装備なのでモバイルバッテリーを複数持つ方が安定。(個人的にはお気に入り)
・動画撮影用にGoProを持ったが、実際はほぼ使わずザック内の重しと化していた。今ならスマホで十分に思える。
・スクリューロックタイプのトレッキングポールは使っていると衝撃で徐々に短くなっていくことがストレスだった。今後は固定長のトレッキングポールしか買わないであろう。
・足のマメを潰す用に安全ピンと靴・靴下補修用に裁縫道具を途中で買い足した。長距離を歩く際には必須。
・ノバスコシアフィッシャーマンの石鹸は入浴用と洗濯用として使用。最近ではキャンプ場利用時の食器洗いでも使用と中々の万能さ。
・4月はまだ寒く、エマージェンシーシートよりSOLのエスケープライトビィビィを持って行った方が良かったと後悔。

最初から自立式テントを持っていけば中で張れたかも